تبلغ قدرة الرافعة الجسرية ذات الجرافة حوالي من 5 إلى 25 طناً.تستخدم على نطاق واسع في محطات الطاقة والمستودعات وورش العمل والموانئ لتحميل وتفريغ المواد المتناثرة. وتستخدم رافعات القنطرية ذات الجرافة بشكل رئيسي في أعمال الرفع المتوسطة إلى الثقيلة.
| حمولة التشغيل | من 5 إلى 25 طن |
| ارتفاع الرفع | من 10 إلى 26 متر |
| الامتداد | من 10.5 إلى 31.5 متر |
| سرعة الرفع | من 40.1 إلى 48.6 متر في الدقيقة |
| سرعة العربة | من 87.3 إلى 113 متر في الدقيقة |
| طرق التحكم | A6 |
| درجة حرارة التشغيل | -25~40 °C |
| مصدر الطاقة الكهربائية | ثلاثي الطور، 380 فولت، 50 هيرتز |
| نمط التحكم | كابينة التحكم، التحكم عن بعد |
| نوع الجرافة | مادة الجرافة | وزن حمولة المادة (t/㎡) |
| خفيفة | الكوك، الخبث، الحبوب، البطاطس، الحجر الجيري الأنثراسايت المتوسط، الأسمنت، التربة، الحصى، الطين، الطوب المكسور، وإلخ. | 0.5-1.2 |
| متوسط | الخث، فحم الأنثراسايت الكبير، الفحم المضغوط، الطين، الحجر الجيري، الحجر المكسر، البيع، الحصى (الركام)، الطوب، البوكسيت، قشور أكسيد الحديد، الإسمنت، الرمل والطوب في الماء، وإلخ. | >1.2-2.0 |
| ثقيل | الحجر الجيري، الطين الكثيف، المواد الخام المتوسطة والصغيرة، الأحجار الصلبة، قشور أكسيد الحديد ذات الشكل القضيبِي، خام الحديد، مسحوق مركز الرصاص، وإلخ. | >2.0-2.6 |
| فائق الثقل | المواد الخام الكبيرة، خام المنجنيز الكبير، مسحوق خام الرصاص المتكتل الرسوبي، وإلخ. | 2.6-3.3 |
تنقسم الجرافة في رافعة الجسر إلى عدة أنواع حسب الهيكل والوظيفة، وأكثرها شيوعاً هو الجرافة ذات الأربعة حبال.
الرافعات والعربات الكهربائية
المكونات